Misses
| Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
| 6 | 35" | 29" | 38" | 60 1/2" |
| 8 | 36 1/2" | 30 1/2" | 39 1/2" | 61 1/4" |
| 10 | 38" | 32" | 41" | 62" |
| 12 | 39 1/2" | 33 1/2" | 42 1/2" | 62 3/4" |
| 14 | 41" | 35" | 44" | 63 1/2" |
| 16 | 42 1/2" | 36 1/2" | 45 1/2" | 64 1/4" |
| 18 | 44" | 38" | 47" | 65" |
| 20 | 45 1/2" | 39 1/2" | 48 1/2" | 65 3/4" |
| 22 | 46 1/2" | 40 1/2" | 49 1/2" | 66 1/2" |
| 24 | 47 1/2" | 41 1/2" | 50 1/2" | 67 1/4" |
Extra Long Torso
| Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
| 6 | 35" | 29" | 38" | 62 1/8" |
| 8 | 36 1/2" | 30 1/2" | 39 1/2" | 62 7/8" |
| 10 | 38" | 32" | 41" | 63 5/8" |
| 12 | 39 1/2" | 33 1/2" | 42 1/2" | 64 3/8" |
| 14 | 41" | 35" | 44" | 65 1/8" |
| 16 | 42 1/2" | 36 1/2" | 45 1/2" | 65 7/8" |
| 18 | 44" | 38" | 47" | 66 5/8" |
| 20 | 45 1/2" | 39 1/2" | 48 1/2" | 67 3/8" |
| 22 | 46 1/2" | 40 1/2" | 49 1/2" | 68 1/8" |
| 24 | 47 1/2" | 41 1/2" | 50 1/2" | 68 7/8" |
Plus Size
| Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
| 16W | 41.25" | 37" | 43.5" | 68.25" |
| 18W | 43.25" | 39" | 45.5" | 69" |
| 20W | 45.25" | 41" | 47.5" | 69.875" |
| 22W | 47.25" | 43" | 49.5" | 70.5" |
| 24W | 49.25" | 45" | 51.5" | 71.125" |
When purchasing from Mimi Flamnigo for the first time, many customers order a swimsuit in their usual pant size for the most comfortable fit. If you are between sizes, we suggest sizing up.







