LIVRAISON GRATUITE & RAPIDE EN 2 À 5 JOURS OUVRABLES Livraison disponible aux États-Unis avec des frais de transport fixes de 25 $.
Promotion Empreinte: Obtenez 25% de rabais sur la marque Empreinte du 20 au 31 mai 2025 inclusivement. En boutique et en ligne.
Simone Pérèle Comète 12S324 015
Ligne quotidienne en maille extra douce, tulle et bord dentelle. Féminine et moderne. Soutien-gorge moulé en dentelle avec armatures, sans coques avec forme emboîtant et décolleté plongeant. Bonnets sans coutures pour un porter invisible et bretelles réglables multi-positions : classiques ou croisées.
72% Polyamide, 15% Élasthanne, 13% Polyester
Simone Pérèle – SP12s324 (015) - Noir
CALCUL SOUTIEN-GORGE
Prenez vos mesures tout en portant un soutien-gorge dans lequel vous vous sentez à l'aise. Tenez vous droite face à un miroir. Lors de la mesure, le ruban ne doit être ni trop serré, ni trop lâche.
Étape 1 : Tour de dos (A)
Placez le mètre ruban bien à plat sous la poitrine. Reportez votre mesure (cm) dans le tableau (1ère ligne) et identifiez le tour de dos recommandé.
Étape 2 : Tour de poitrine (B)
Placez le mètre ruban bien à plat sur la poitrine, à l’endroit le plus fort. Reportez votre mesure (cm) dans le tableau et identifiez le bonnet recommandé.
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
A | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
D | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
E | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
I | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 |
J | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
CALCUL CULOTTE & BAS
Tenez vous droite devant un miroir, les jambes légèrement écartées. Placez le mètre ruban bien à plat sur les hanches, à l'endroit le plus fort. Il doit être ni trop serré, ni trop lâche.
Tour de taille (A)
Placez le mètre ruban bien à plat au dessus du nombril, où votre tour de taille est le plus fin.
Tour de hanches (B)
Placez le mètre ruban bien à plat sur les hanches, à l'endroit le plus fort.
Tour de bassin (C)
Placez le mètre ruban bien à plat à mi-fesses.
71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
XS | XS / S | S | M | L | XL | XXL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu

