LIVRAISON RAPIDE EN 2 À 5 JOURS OUVRABLES Livraison disponible aux États-Unis avec des frais de transport fixes de 25 $.
[tab name='Description']
Combiné en tissu brillant affichant une structure en dentelle, orné de broderies au niveau des bonnets, de l’entre-bonnets et des jambes. Des bretelles avec une guipure chic complètent votre look féminin. Pastel Pink est un mélange féminin de bleu doux, de rose pastel et d’une nuance rose vintage à l’allure romantique.
67% Polyamide, 16% Coton, 14% Élasthanne, 3% Polyester
Prima Donna - PD0463390PPI
[tab name='Charte de grandeur']
SOUTIENS-GORGE
Mesurez votre tour SOUS-POITRINE pour déterminer votre taille (tour de poitrine) :
Mesure sous la poitrine (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (taille Fr) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|
|||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Tailles Culottes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Tour de hanches (cm) | < 87 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu