LIVRAISON RAPIDE EN 2 À 5 JOURS OUVRABLES Livraison disponible aux États-Unis avec des frais de transport fixes de 25 $.
[tab name='Description']
Ce modèle en tissu crêpe est associé à des motifs guipure époustouflants au dos, sur le devant, une totale opacité des matières permet de porter la pièce en toute occasion qui termine sur un joli décolleté croisé qui dégage la poitrine. Combiné à manches longues de style "prêt à porter". Pièces qui peuvent se porter aussi bien en lingerie quotidienne qu'en tenue de soirée pour répondre à toutes vos envies.
73% Polyester, 27% Élasthanne
Aubade - AU1M84-2
[tab name='Charte de grandeur']
Le tour de poitrine se mesure au niveau de la pointe des seins.
Le tour de buste se mesure en dessous de la poitrine.
Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
Pour connaître sa taille de soutien-gorge il faut alors commencer par mesurer son tour de buste. Par exemple, si vous mesurez 75 cm et que vous regardez le tableau ci-dessous, pour la taille française la correspondance est 85 ou 70 pour la taille européenne (car 75 se situe entre 73 et 77 dans le tableau).
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK/US/CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Maintenant que vous connaissez votre tour de buste il faut mesurer votre tour de poitrine. Une fois fait, il suffit de reprendre la taille de soutien-gorge précédemment trouvée et de regarder où votre tour de poitrine se situe.
Par exemple, si l'on reprend l'exemple précédent, le tour de buste correspondait à un 90. Je regarde donc dans la colonne "90". Si mon tour de poitrine mesure 94cm c'est que ma taille de soutien-gorge est un 90D.
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Taille FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu