LIVRAISON RAPIDE EN 2 À 5 JOURS OUVRABLES Livraison disponible aux États-Unis avec des frais de transport fixes de 25 $.
[tab name='Description']
Bas de maillot est conçu avec une taille haute, une couverture modérée du bas et des panneaux latéraux sont froncés pour épouser la forme du corps et créer une silhouette flatteuse. Dotés d'une doublure en powermesh à l'avant et à l'arrière, offrant une silhouette sculptée à 360 degrés pour une confiance en soi totale. Cela permet un soutien là où il est nécessaire et met en valeur les zones que vous souhaitez.
Ce maillot de bain est fabriqué à partir de nylon 100% recyclé provenant de matériaux post-consommation.
Nylon recyclé, Élasthanne
Artesànds - ARTat4705p - Marine
[tab name='Charte de grandeur']
Placez le mètre ruban horizontalement sur le dessus de votre soutien-gorge à l'arrière, en veillant à ce qu'il soit aligné avec la partie la plus pleine de votre poitrine.
Placez le mètre ruban horizontalement sous le bas de votre soutien-gorge à l'arrière, puis faites-le passer autour du devant. Assurez-vous que le mètre ruban est bien positionné sous vos seins.
Pour trouver votre taille naturelle, inclinez-vous d'un côté pour repérer l'indentation naturelle de votre flanc. C'est là que se situe votre taille naturelle. Placez ensuite le mètre ruban horizontalement autour de cette ligne de taille naturelle.
Mesurez votre ventre à son point le plus plein, généralement à 10 cm (4 pouces) sous la taille. Mesurez confortablement, sans rentrer le ventre ni tirer trop fort sur le mètre ruban.
Mesurez vos hanches à leur point le plus large, généralement à 20 cm sous la taille.
Mesurez autour de votre torse en partant de l'épaule, faites passer le ruban à mesurer en diagonale à travers votre corps, entre vos jambes, puis remontez jusqu'au centre de votre épaule.
Grandeurs | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-56 | 56-59 |
Taille | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-50 | 50-53 |
Hanche supérieure | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-57 | 57-60 |
Hanche inférieure | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-63 |
Tronc vertical | 64.5-66 | 66-67.5 | 67.5-69 | 69-70.5 | 70.5-72 | 72-73.5 | 73.5-75 | 75-78 | 78-81 |
Taille de bonnet | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75-6 | 5.5-6.75 | 6.25-7.25 | 7-8.25 | 7.75-9 | 8.5-9.75 | 9.5-10.5 | 10.25-11.25 | 11-12.25 |
Grandeur | Poitrine | Sous-poitrine | Taille | Hanche supérieure 10 pouces (25 cm) sous la taille |
Hanche inférieure 20 pouces (50 cm) sous la taille |
---|---|---|---|---|---|
8/10 | 35.4-39.4 | 27.6-31.5 | 29.5-33.5 | 36.6-40.6 | 39.4-43.3 |
12/14 | 39.4-43.3 | 31.5-35.4 | 33.5-37.4 | 40.6-44.5 | 43.3-47.2 |
16/18 | 43.3-47.2 | 35.4-39.4 | 37.4-41.3 | 44.5-48.4 | 47.2-51.2 |
20/22 | 47.2-51.2 | 39.4-43.3 | 41.3-45.3 | 48.4-52.4 | 51.2-55.1 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu