LIVRAISON RAPIDE EN SEULEMENT 2 À 5 JOURS OUVRABLES !!!---LIVRAISON AUX É-U DISPONIBLE FRAIS TRANSPORT 25$ APPLICABLES
Promotion Chantelle 25% sur toute marchandises à prix régulier du 10 au 16 Octobre
[tab name='Description']
Ce nouveau soutien-gorge rembourré est le soutien-gorge confort ultime. Il est confectionné en tissu intercalaire et recouvert d’un voile de soie et d’une microfibre douce. Grâce au tissu léger et respirant, c’est un gagnant lors des chaudes journées d’été.
40% Polyamide, 40% Polyester, 20% Élasthanne
Marie Jo - MJ0122096PWD
[tab name='Charte de grandeur']
Contour de la poitrine:
Contour sous la poitrine en cm | 63-67cm | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
La taille du bonnet:
Contour sur la poitrine en cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66.5-72.5 | 71.5-77.5 | 76.5-82.5 | 81.5-87.5 | 86.5-92.5 | 91.5-97.5 | 96.5-102.5 |
B | 73-79 | 78-84 | 83-89 | 88-94 | 93-99 | 98-104 | 103-109 |
C | 79.5-85.5 | 84.5-90.5 | 89.5-95.5 | 94.5-100.5 | 99.5-105.5 | 104.5-110.5 | 109.5-115.5 |
D | 86-92 | 91-97 | 96-102 | 101-107 | 106-112 | 111-117 | 116-122 |
E | 92.5-98.5 | 97.5-103.5 | 102.5-108.5 | 107.5-113.5 | 112.5-118.5 | 117.5-123.5 | 122.5-128.5 |
F | 99-105 | 104-110 | 109-115 | 114-120 | 119-125 | 124-130 | 129-135 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu