LIVRAISON RAPIDE EN SEULEMENT 2 À 5 JOURS OUVRABLES !!!---LIVRAISON AUX É-U DISPONIBLE FRAIS TRANSPORT 25$ APPLICABLES
[tab name='Description']
Soutien-gorge push-up à armature réalisé en dentelle de Calais. Ce décolleté offre un superbe décolleté séduction. Bonnets brodés avec incrustation de guipure et strass. Fines bretelles réglables pour davantage de féminité et de légèreté. Délicat nœud de satin et masque avec strass situés à l'entre seins. La ligne Soir de Venise est une création de dessous féminins très raffinés et d'une beauté intemporelle au symbole de la séduction et de l'amour.29% Coton, 28% Polyamide, 26% Polyester, 14% Polyuréthane, 3% Elasthanne
Lise Charmel - LCaca3503 (nd)
[tab name='Charte de grandeur']
Cette étape est déterminante. Prenez le temps et l’attention nécessaires à la prise de mesures. Munissez-vous d’un mètre-ruban et pensez à garder sur vous votre soutien-gorge.
Si votre tour de dos mesure de: | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
Votre taille est : | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Votre taille est : | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Bonnet A | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 -98 | 101- 103 | 106 - 108 | 111 - 113 |
Bonnet B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 |
Bonnet C | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 |
Bonnet D | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 -107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 |
Bonnet E | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 |
Bonnet F | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111- 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 |
Bonnet G | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu