LIVRAISON RAPIDE EN SEULEMENT 2 À 5 JOURS OUVRABLES !!!---LIVRAISON AUX É-U DISPONIBLE FRAIS TRANSPORT 25$ APPLICABLES
[tab name='Description']
Le soutien-gorge à coques mémoire qui se moulent à la poitrine au contact de la chaleur du corps et offrent un galbe rond naturel. Basque centrale en tulle transparent soulignée d'une bordure fantaisie pour plus de légèreté. Dos tout en dentelle florale très visuelle avec finition fourreau pour un effet lissant. Dos brassière pour un confort et un maintien optimal tout au long de la journée. Médaille C de Chantelle à l'entre seins en finition précieuse.
72% Polyamide, 28% Élasthanne
Chantelle – CT13B6 (011) - Noir
[tab name='Charte de grandeur']
Prenez vos mesures tout en portant un soutien-gorge dans lequel vous vous sentez à l'aise. Tenez vous droite face à un miroir. Lors de la mesure, le ruban ne doit être ni trop serré, ni trop lâche.
Étape 1 : Tour de dos (A)
Placez le mètre ruban bien à plat sous la poitrine. Reportez votre mesure (cm) dans le tableau (1ère ligne) et identifiez le tour de dos recommandé.
Étape 2 : Tour de poitrine (B)
Placez le mètre ruban bien à plat sur la poitrine, à l’endroit le plus fort. Reportez votre mesure (cm) dans le tableau et identifiez le bonnet recommandé.
Tour de dos (A) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
Tour de poitrine (B) | ||||||||||||
A | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
D | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
E | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
I | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 |
J | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu