LIVRAISON RAPIDE EN SEULEMENT 2 À 5 JOURS OUVRABLES !!!---LIVRAISON AUX É-U DISPONIBLE FRAIS TRANSPORT 25$ APPLICABLES
Promotion Chantelle 25% sur toute marchandises à prix régulier du 10 au 16 Octobre
[tab name='Description']
Maillot une pièce, col en V avec fermoir et effet ceinture dans un jeu de couleur qui donne un effet amincissant.
59% Polyamide, 41% Élasthanne Lycra Xtra Life
Sunflair - SF72008 (52) - Rouge
[tab name='Charte de grandeur']
1ÈRE ÉTAPE
Déterminez votre tour de poitrine (mesurez au maximum de la poitrine).
2ÈME ÉTAPE
Mesurez votre tour de poitrine (mesurez votre cage thoracique sous votre poitrine).
Déterminez la différence entre le tour de poitrine et la mesure sous la poitrine.
DIFFÉRENCE (EN CM) | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18 | 18 – 20 |
---|---|---|---|---|
TAILLE DE BONNET | A | B | C | D |
DIFFÉRENCE (EN CM) | 20-22 | 22-24 | 24 – 26 | 26 – 28 |
---|---|---|---|---|
TAILLE DE BONNET | E | F | G | H |
TOUR DE DESSOUS DE POITRINE* | TAILLE* |
---|---|
65 CM | 34 |
70 CM | 36 |
75 CM | 38 |
80 CM | 40 |
85 CM | 42 |
90 CM | 44 |
95 CM | 46 |
100 CM | 48 |
105 CM | 50 |
110 CM | 55 |
115 CM | 54 |
120 CM | 56 |
Largeur sous poitrine* | Taille des vêtements* |
---|---|
65 cm | 34 |
70 cm | 36 |
75 cm | 38 |
80 cm | 40 |
85 cm | 42 |
90 cm | 44 |
95 cm | 46 |
100 cm | 48 |
105 cm | 50 |
110 cm | 55 |
115 cm | 54 |
120 cm | 56 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu