Maillots de bain Misses
Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches | Torse |
8 | 38" | 32" | 41" | 62" |
10 | 39.5" | 33.5" | 42.5" | 62.75" |
12 | 41" | 35" | 44" | 63.5" |
14 | 42.5" | 36.5" | 45.5" | 64.25" |
16 | 44" | 38" | 47" | 65" |
18 | 45.5" | 39.5" | 48.5" | 65.75" |
Maillots de bain grande taille
Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches | Torse |
16W | 41.25" | 37" | 43.5" | 68.25" |
18W | 43.25" | 39" | 45.5" | 69" |
20W | 45.25" | 41" | 47.5" | 69.875" |
22W | 47.25" | 43" | 49.5" | 70.5" |
24W | 49.25" | 45" | 51.5" | 71.125" |
Lorsque vous achetez des maillots de bain Longitude® pour la première fois, de nombreux clients commandent un maillot dans leur taille habituelle pour un ajustement le plus confortable. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus.