- Fournisseur:
Inside Job 852345
GUIDE DES TAILLES INTERNATIONALES
Avoir la bonne taille est essentielle pour le choix de votre lingerie. Donc, pour vous assurer d’avoir toujours les bonnes informations, ce guide des tailles Wacoal contient des informations détaillées sur les tailles, ainsi que des tableaux de conversion internationaux pratiques et simples à utiliser.
Soutiens-gorge
| TOUR DE DESSOUS DE POITRINE | TOUR DE POITRINE (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Taille FR | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | - | - |
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | - | - | - |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | - | - |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | - | - |
| 83/87 | 100 | - | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
| 88/92 | 105 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
| 93/97 | 110 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
| 98/102 | 115 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
| 104/107 | 120 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 |
BONNETS
| GB | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA | AA | A |
| A | A | A | A | A | B |
| B | B | B | B | B | C |
| C | C | C | C | C | D |
| D | D | D | D | D | E |
| DD | E | E | DD | DD | F |
| E | F | F | E | DDD | G |
| F | G | G | F | G | H |
| FF | H | H | FF | H | I |
| G | I | I | G | I | J |
| GG | J | J | GG | J | K |
TOUR DE DOS
| GB | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
| 32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
| 34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
| 36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
| 38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
| 40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
| 42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
| 44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
| 46 | 105 | 120 | 24 | 46 | 105 |
Les culottes
| Tailles Wacoal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Soutien-gorge sans armatures à maintien latéral, idéal pour le confort au quotidien. Les bonnets moulés extensibles, sans couture et à couverture intégrale, associent une dentelle moderne à une doublure en microfibre douce et soutenante. Un renfort latéral recentre la poitrine pour un galbe naturel.
Décolleté en V, basque élastiquée recouverte et côtés hauts pour un maintien optimal. Bretelles réglables, rapprochées dans le dos pour éviter le glissement, dos leotard et fermeture à agrafes au dos.
Fournisseur : Wacoal
Modèle : 852345
Composition : 86% Polyamide, 14% Élasthanne
Il est fortement recommandé de laver à la main.
Inside Job 852345
Vous aimerez aussi
How Perfect 852189
Elevated Allure 855336
Understated Cotton 879362
B-Smooth 838175
Gainette 804360
Back Appeal 801303
Inside Job 855345
Comfort Touch Hi-Cut 871353
Body Base 874228
Produits récemment consultés
Liens rapides
Ne manquez aucune offre, suivez-nous !
Inscrivez-vous à notre infolettre et obtenez votre première livraison gratuite!
Confirm your age
Are you 18 years old or older?
Come back when you're older
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.