LIVRAISON RAPIDE EN 2 À 5 JOURS OUVRABLES Livraison disponible aux États-Unis avec des frais de transport fixes de 25 $.
[tab name='Description']
Gainant sur le devant, effet ventre plat. Slip emboîtant dans le dos et large sur les côtés. Maximum de confort au porter.
Devant doublé de tulle gainant avec découpes en tulle et laize brodée multifils. Un petit galon de fleurs vient souligner le triangle devant. Les cuisses devant sont en broderie festonnée et le dos en maille recyclée satinée.
68% Polyamide, 17% Élasthanne, 10% Coton, 5% Polyester
Lise Charmel - LCbch0356AA
[tab name='Charte de grandeur']
Cette étape est déterminante. Prenez le temps et l’attention nécessaires à la prise de mesures. Munissez-vous d’un mètre-ruban et pensez à garder sur vous votre soutien-gorge.
Si votre tour de dos mesure de: | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
Votre taille est : | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Votre taille est : | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Bonnet A | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 -98 | 101- 103 | 106 - 108 | 111 - 113 |
Bonnet B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 |
Bonnet C | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 |
Bonnet D | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 -107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 |
Bonnet E | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 |
Bonnet F | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111- 113 | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 |
Bonnet G | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 |
CULOTTES
Tailles Culottes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Tour de hanches (cm) | < 87 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 |
[tab name='Entretien']
Ne pas blanchir
Lavage professionnel exclu
Séchage à la machine exclu
30 °C Programme normal
Repassage exclu