Razzle Dazzle Swizzle 6566197 TLT
Ce maillot de bain une pièce à col montant plongeant séduit par ses accents dorés qui illuminent la silhouette. Sa fronce douce à l’avant lisse délicatement le ventre, tandis que le tissu sculptant Miratex affine et met en valeur les courbes.
La sous-armature dissimulée soulève et galbe la poitrine pour un maintien impeccable, et le bijou doré au décolleté ajoute une touche luxueuse et sophistiquée.
Guide d’entretien
Un entretien approprié aide à préserver la couleur, la forme et l’élasticité de votre maillot.
Rincez immédiatement
Après chaque baignade, rincez abondamment à l’eau fraîche afin d’éliminer le chlore, le sel, le sable et la crème solaire.
Lavez à la main
Utilisez une eau fraîche ou tiède et une petite quantité de savon doux. Évitez les trempages prolongés.
Séchez naturellement
Pressez délicatement sans tordre, puis séchez à plat et à l’ombre. Évitez la sécheuse et toute chaleur directe.
Protégez le tissu
N’utilisez ni javellisant ni assouplissant et ne repassez pas. Assoyez-vous sur une serviette pour éviter les surfaces rugueuses.
Découvrez tous nos produits pour l’entretien de la lingerie et des vêtements.
Maillot de bain
Lorsque vous achetez votre maillot de bain amincissant pour la première fois, la coupe est ajustée. Nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus de votre taille de robe.
| Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Torse | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
| 6 | 36" | 91 | 28.5" | 72 | 38.5" | 98 | 61.5" | 156 |
| 8 | 37" | 94 | 29.5" | 75 | 39.5" | 100 | 62.5" | 159 |
| 10 | 38.5" | 98 | 31" | 79 | 41" | 104 | 64" | 163 |
| 12 | 40" | 102 | 32.5" | 83 | 42.5" | 108 | 65.5" | 166 |
| 14 | 41.5" | 105 | 34" | 86 | 44" | 112 | 67" | 170 |
| 16 | 43" | 109 | 35.5" | 90 | 45.5" | 116 | 68.5" | 175 |
| 18 | 45" | 114 | 37.5" | 95 | 47.5" | 121 | 70" | 178 |
Maillots de bain DD-Cup
Lors de l'achat de votre maillot de bain sculptant pour la première fois, la coupe est ajustée. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.
| Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Torse | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
| 8 | 40.5" | 103 | 29.5" | 75 | 39.5" | 100 | 62.5" | 159 |
| 10 | 42" | 107 | 31" | 79 | 41" | 104 | 64" | 163 |
| 12 | 43.5" | 111 | 32.5" | 83 | 42.5" | 108 | 65.5" | 166 |
| 14 | 45" | 114 | 34" | 86 | 44" | 112 | 67" | 170 |
| 16 | 46.5" | 118 | 35.5" | 90 | 45.5" | 116 | 68.5" | 175 |
| 18 | 48.5" | 123 | 37.5" | 95 | 47.5" | 121 | 70" | 178 |
Maillots de bain DDD-Cup
Lors de l'achat de votre maillot de bain sculptant pour la première fois, la coupe est ajustée. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.
| Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Torse | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
| 8 | 41.5" | 105 | 29.5" | 75 | 39.5" | 100 | 62.5" | 159 |
| 10 | 43" | 109 | 31" | 79 | 41" | 104 | 64" | 163 |
| 12 | 44.5" | 113 | 32.5" | 83 | 42.5" | 108 | 65.5" | 166 |
| 14 | 46" | 117 | 34" | 86 | 44" | 112 | 67" | 170 |
| 16 | 47.5" | 121 | 35.5" | 90 | 45.5" | 116 | 68.5" | 175 |
| 18 | 49.5" | 126 | 37.5" | 95 | 47.5" | 121 | 70" | 178 |
Maillots de bain Grande Taille
Lors de l'achat de votre maillot de bain sculptant pour la première fois, la coupe est ajustée. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.
| Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Torse | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
| 16W | 47" | 119 | 42.75" | 109 | 48.5" | 123 | 66.5" | 169 |
| 18W | 48.5" | 123 | 44.25" | 112 | 50" | 127 | 68" | 173 |
| 20W | 50.5" | 128 | 46.25" | 118 | 52" | 132 | 69.5" | 177 |
| 22W | 52.5" | 133 | 48.25" | 123 | 54" | 137 | 71" | 180 |
| 24W | 54.5" | 139 | 50.25" | 128 | 56" | 142 | 72.5" | 184 |
Vêtements de Plage
Les jupes ont tendance à tailler grand. Les pantalons, chemises et robes taillent normalement. Les pareos sont en taille unique.
| Taille | Équivalent | Jupes | Pantalons | Pareo Court | Pareo Long | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | ||
| S | 8-10 | 14" | 36 | 40" | 102 | 25" | 64 | 33" | 84 |
| M | 12-14 | 15" | 38 | 41" | 104 | 26" | 66 | 33" | 84 |
| L | 16-18 | 16" | 41 | 42" | 107 | 27" | 69 | 33" | 84 |
Maillots de bain pour Torse Long
Lors de l'achat de votre maillot de bain sculptant pour la première fois, la coupe est ajustée. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.
| Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Torse | ||||
| PO | CM | PO | CM | PO | CM | PO | CM | |
| 6L | 36" | 91 | 28.5" | 72 | 38.5" | 98 | 63.5" | 161 |
| 8L | 37" | 94 | 29.5" | 75 | 39.5" | 100 | 64.5" | 164 |
| 10L | 38.5" | 98 | 31" | 79 | 41" | 104 | 66" | 168 |
| 12L | 40" | 102 | 32.5" | 83 | 42.5" | 108 | 67.5" | 172 |
| 14L | 41.5" | 105 | 34" | 86 | 44" | 112 | 69" | 175 |
| 16L | 43" | 109 | 35.5" | 90 | 45.5" | 116 | 70.5" | 179 |
| 18L | 45" | 114 | 37.5" | 95 | 47.5" | 121 | 72" | 183 |
Guide des Tailles de Bonnet de Soutien-Gorge
| Taille | A | B | C | D | DD | DDD |
| Pouces | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41" | 42 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
Combiné Gainant
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
| Taille de Robe | US (PO) | UK (CM) | US (PO) | UK (CM) | US (PO) | UK (CM) | US (PO) | UK (CM) | US (PO) | UK (CM) | US (PO) | UK (CM) |
| 4/6 | 10 | 8/10 | 12 | 12/14 | 14 | 16/18 | 16 | 18/20 | 18 | 22/24 | 20 | |
| Taille | 25-27" | 63.5-68.5 | 28-30" | 71-76 | 31-33" | 79-84 | 34-36" | 86-91 | 37-39" | 94-99 | 40-43" | 102-109 |
| Hanches | 35-37" | 89-94 | 38-40" | 96.5-102 | 41-43" | 104-109 | 44-46" | 112-117 | 47-49" | 119-124.5 | 50-53" | 127-135 |
Guide de Conversion des Tailles Internationales
| Pays | Misses | Plus | ||||||||
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20W | 22W | 24W |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mexico | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |