Antigel – Guide des tailles

Antigel – Guide des tailles

ANTIGEL

Guide des tailles

Trouvez votre taille Antigel pour profiter d’un ajustement confortable, féminin et adapté à votre silhouette.

Comment prendre vos mesures

1

Tour sous poitrine

Placez le ruban directement sous la poitrine, bien horizontal et ajusté au corps sans trop serrer.

2

Tour de poitrine

Mesurez la partie la plus généreuse de la poitrine en gardant le ruban parallèle au sol.

3

Tour de taille

Mesurez la partie la plus étroite de votre taille sans rentrer le ventre ni comprimer le corps.

4

Tour de bassin

Mesurez la partie la plus généreuse de vos hanches et de vos fesses en gardant le ruban horizontal.

Conseil : prenez vos mesures en portant un soutien-gorge confortable et non rembourré. Les tailles réellement offertes peuvent varier selon la collection et le modèle.

Soutiens-gorge — tours de dos

Tour sous poitrine 58–62 63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122
Taille française 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
Taille européenne 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Canada / États-Unis 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Profondeur des bonnets

Repérez votre tour de dos, puis trouvez la rangée correspondant à votre tour de poitrine. Un tiret indique qu’aucune mesure n’est fournie pour cette combinaison dans la charte générale.

Taille FR Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet E Bonnet F Bonnet G
75 72–74 74–76 — — — — —
80 77–79 79–81 — — — — —
85 82–84 84–86 86–88 88–90 90–92 — —
90 87–89 89–91 91–93 93–95 95–97 97–99 —
95 92–94 94–96 96–98 98–100 100–102 102–104 —
100 — 99–101 101–103 103–105 105–107 107–109 109–111
105 — 104–106 106–108 108–110 110–112 112–114 114–116
110 — 109–111 111–113 113–115 115–117 117–119 119–121
115 — 114–116 116–118 118–120 120–122 122–124 124–126
120 — 119–121 121–123 123–125 125–127 127–129 129–131
125 — 124–126 126–128 128–130 130–132 132–134 134–136
130 — 129–131 131–133 133–135 135–137 137–139 139–141
135 — 134–136 136–138 138–140 140–142 142–144 144–146

Les nombres sous les bonnets correspondent au tour de poitrine en centimètres. Toutes les combinaisons ne sont pas nécessairement offertes.

Culottes et bas

Taille Antigel 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Taille française 36 38–40 42 44 46 48 50 52 54
Tour de bassin < 91 cm 92–96 cm 97–101 cm 102–106 cm 107–111 cm 112–118 cm 119–125 cm 126–132 cm 133–138 cm

Lingerie et vêtements

Ce tableau convient notamment aux nuisettes, combinés, robes, hauts et vêtements de détente. Choisissez selon votre mesure la plus grande.

Taille S — 34/36 M — 38/40 L — 42/44 XL — 46/48 2XL — 50/52 3XL — 54/56 4XL — 58/60
Tour de taille 58–66 66–74 74–82 82–90 90–106 106–122 122–138
Tour de poitrine 78–86 86–94 94–102 102–110 110–122 122–134 134–146
Tour de bassin 84–92 92–100 100–108 108–116 116–128 128–140 140–152

Maillots de bain sans armatures

Taille Antigel 0 1 2 3 4 5 6
Taille française 36 38–40 42 44 46 48 50

Maillots de bain avec armatures

Taille du soutien-gorge 85 90 95 100 105
Taille du bas 1 / S / 38 2 / M / 40 3 / L / 42 4 / XL / 44 5 / 2XL / 46

Vêtements de plage

Pour les robes, tuniques, paréos et autres vêtements de plage, utilisez votre tour de poitrine, votre taille et votre bassin.

Taille S — 34/36 M — 38/40 L — 42/44 XL — 46/48 2XL — 50/52 3XL — 54/56 4XL — 58/60
Tour de taille 58–66 66–77 74–82 82–90 90–98 106–122 122–138
Tour de poitrine 78–86 86–94 94–102 102–110 110–116 122–134 134–146
Tour de bassin 84–92 92–100 100–108 108–116 116–122 128–140 140–152

Choisir selon le produit

Soutiens-gorge

Utilisez votre tour sous poitrine pour le tour de dos, puis votre tour de poitrine pour déterminer la profondeur du bonnet.

Culottes et bas de maillots

Choisissez principalement selon votre tour de bassin. Si vous hésitez, privilégiez la taille supérieure.

Maillots une-pièce

Comparez la poitrine, la taille et le bassin. Utilisez la mesure correspondant à la taille la plus grande.

Nuisettes et combinés

Tenez compte de la poitrine et du bassin. Pour une coupe plus fluide, choisissez la taille supérieure.